Mutoh 1604 толгойн үзүүлэлт
| ТЕХНОЛОГИ | Микро-пьезо |
| ИДЭВХТЭЙ ХОРХОЙ | 1440 (8 шугам x 180 цорго) |
| МАКС. НЯГТРАЛ | 1440 dpi |
| БЭХНИЙ ТӨРӨЛ | Эко уусгагч, хэт ягаан туяаны бэх |
| ДУУНЫГ БУУРУУЛАХ | 3.5PL |
| БУУДАЛТЫН ДАВТАМЖ | 10 кГц |
| ТОХИРОМЖТОЙ ХЭВЛЭГЧ | Мутох 1604 хэвлэгч |
Mutoh 1624 толгойн үзүүлэлт
| ТЕХНОЛОГИ | Микро-пьезо |
| ИДЭВХТЭЙ ХОРХОЙ | 1440 (8 шугам x 180 цорго) |
| МАКС. НЯГТРАЛ | 1440 dpi |
| БЭХНИЙ ТӨРӨЛ | Эко уусгагч, хэт ягаан туяаны бэх |
| ДУУНЫГ БУУРУУЛАХ | 3.5PL |
| БУУДАЛТЫН ДАВТАМЖ | 10 кГц |
| ТОХИРОМЖТОЙ ХЭВЛЭГЧ | Мутох 1624 хэвлэгч |
Mutoh 1638 толгойн үзүүлэлт
| ТЕХНОЛОГИ | Микро-пьезо |
| ИДЭВХТЭЙ ХОРХОЙ | 1440 (8 шугам x 180 цорго) |
| МАКС. НЯГТРАЛ | 1440 dpi |
| БЭХНИЙ ТӨРӨЛ | Эко уусгагч, хэт ягаан туяаны бэх |
| ДУУНЫГ БУУРУУЛАХ | 3.5PL |
| БУУДАЛТЫН ДАВТАМЖ | 10 кГц |
| ТОХИРОМЖТОЙ ХЭВЛЭГЧ | Мутох 1638 хэвлэгч |