Mutoh 1604 толгойн үзүүлэлт
| ТЕХНОЛОГИ | Микро-пьезо |
| ИДЭВХТЭЙ ЦОРШУУ | 1440 (8 мөр x 180 хушуу) |
| МАКС. ШИЙДВЭР | 1440 dpi |
| БЭХИЙН ТӨРӨЛ | Эко уусгагч, хэт ягаан туяаны БЭХ |
| ЭЗЭМЖИЙГ УНАХ | 3.5PL |
| ГАЛДААХ ДАВТАМЖ | 10 кГц |
| ТОХИРОМЖТОЙ ПРИНТЕР | Mutoh 1604 принтер |
Mutoh 1624 толгойн үзүүлэлт
| ТЕХНОЛОГИ | Микро-пьезо |
| ИДЭВХТЭЙ ЦОРШУУ | 1440 (8 мөр x 180 хушуу) |
| МАКС. ШИЙДВЭР | 1440 dpi |
| БЭХИЙН ТӨРӨЛ | Эко уусгагч, хэт ягаан туяаны БЭХ |
| ЭЗЭМЖИЙГ УНАХ | 3.5PL |
| ГАЛДААХ ДАВТАМЖ | 10 кГц |
| ТОХИРОМЖТОЙ ПРИНТЕР | Mutoh 1624 принтер |
Mutoh 1638 толгойн тодорхойлолт
| ТЕХНОЛОГИ | Микро-пьезо |
| ИДЭВХТЭЙ ЦОРШУУ | 1440 (8 мөр x 180 хушуу) |
| МАКС. ШИЙДВЭР | 1440 dpi |
| БЭХИЙН ТӨРӨЛ | Эко уусгагч, хэт ягаан туяаны БЭХ |
| ЭЗЭМЖИЙГ УНАХ | 3.5PL |
| ГАЛДААХ ДАВТАМЖ | 10 кГц |
| ТОХИРОМЖТОЙ ПРИНТЕР | Mutoh 1638 принтер |